ARCHIMEDE

78210 - Saint-Cyr-l'École
Livraison 2024 2T
Appartements

Copropriété de 281 logements

Avant-première
En lancement
En travaux
Livraison imminente
Livré
En lancement

Les biens disponibles à la vente

Studio à partir de 155 350€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
A0.32 Studio 17.69m² - 155 350 € Résidence meublée Libre
A0.05 Studio 18.23m² - 158 630 € Résidence meublée Libre
A0.53 Studio 18.37m² - 160 730 € Résidence meublée Libre
A0.55 Studio 18.54m² - 162 304 € Résidence meublée Libre
A0.34 Studio 18.93m² - 164 010 € Résidence meublée Libre
A0.38 Studio 19.00m² - 164 404 € Résidence meublée Libre
A0.47 Studio 19.00m² - 164 404 € Résidence meublée Libre
A1.11 Studio 18.56m² - 164 797 € Résidence meublée Libre
A1.87 Studio 18.61m² - 165 191 € Résidence meublée Libre
A1.16 Studio 18.64m² - 165 584 € Résidence meublée Libre
A1.36 Studio 19.00m² - 166 241 € Résidence meublée Libre
A2.04 Studio 18.56m² - 166 241 € Résidence meublée Libre
A1.59 Studio 18.92m² - 167 028 € Résidence meublée Libre
A2.20 Studio 18.61m² - 167 028 € Résidence meublée Libre
A2.55 Studio 18.97m² - 169 127 € Résidence meublée Libre
A3.03 Studio 19.00m² - 169 521 € Résidence meublée Libre
A3.05 Studio 19.00m² - 169 521 € Résidence meublée Libre
A3.07 Studio 19.00m² - 169 521 € Résidence meublée Libre
A3.08 Studio 19.00m² - 169 521 € Résidence meublée Libre
A3.09 Studio 19.00m² - 169 521 € Résidence meublée Libre
A2.80 Studio 18.99m² - 170 308 € Résidence meublée Libre
A0.67 Studio 20.81m² - 180 149 € Résidence meublée Libre
A0.10 Studio 22.09m² - 188 808 € Résidence meublée Libre
A0.57 Studio 22.88m² - 199 436 € Résidence meublée Libre
A2.64 Studio 23.84m² - 211 507 € Résidence meublée Libre
A0.03 Studio 24.70m² - 211 770 € Résidence meublée Libre
A2.66 Studio 25.33m² - 223 054 € Résidence meublée Libre
T2 à partir de 337 205€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
A0.78 T2 56.02m² - 337 205 € Résidence meublée Libre

Ville agréable et verte

Vivre dans la commune Saint-Cyr-l’École

Située en grande couronne de la région parisienne, à seulement 24 kilomètres de Paris, Saint-Cyr-l’Ecole est une ville de plus de 19 000 habitants qui prépare l’avenir et jouit de nombreux atouts.

La ville est bien desservie par les transports en commun, notamment avec le RER C qui permet de rejoindre Paris en 30 minutes. La ville possède des trotinettes électriques en libre service facilitant les d.placements et animations des habitants. Son centre-ville est animé par divers commerces, évènements et activités culturelles et sportives.

La résidence Archimède

Archimède se situe dans un quartier calme et arboré, au coeur du Bois Cassé, ancienne propriété du domaine royal de Versailles, devenue aujourd’hui un espace naturel d’arbres centenaires très fréquenté.

Bordée par le Bois Cassé, la résidence services coliving Archimède prend place dans un écrin de verdure, au milieu de centaines d’arbres centenaires. Elle se compose de 281 lots (280 T1 et 1 T2) répartis dans 1 bâtiment en R+2 et R+3.

Documents à télécharger

Labels

  • RT2012
  • NF Habitat

Les + du programme

  • Local vélos
  • Vidéo surveillance
  • Cœur d'îlot
  • Prestations de qualité
  • Parking sécurisé
  • Architecture contemporaine
  • Environnement calme

À proximité

  • Commerces de proximité
  • Maternelle
  • École primaire
  • Collège
  • Lycée
  • Université
  • Équipements sportifs
  • Bus
  • Gare
  • Zone commerciale
  • Pôle médical
  • Infrastructures de loisirs
  • Services de proximité

Téléchargez le guide

de l'Investissement Immobilier à Toulouse