KI_

69003 - Lyon
Livraison 2026 4T
Appartements

Copropriété de 57 logements

Avant-première
En lancement
En travaux
Livraison imminente
Livré
En lancement

Les biens disponibles à la vente

T2 à partir de 380 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
19 T2 9 51.60m² - 380 000 € Invest./RP 20% Libre
4 T2 1 50.60m² - 383 000 € Invest./RP 20% Libre
T3 à partir de 483 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
26 T3 1 55.80m² - 1 parking 483 000 € Invest./RP 20% Libre
29 T3 9 67.60m² - 1 parking 483 000 € Invest./RP 20% Libre
36 T3 1 67.70m² - 1 parking 488 000 € Invest./RP 20% Libre
31 T3 1 67.70m² - 1 parking 493 000 € Invest./RP 20% Libre
35 T3 9 69.80m² - 1 parking 493 000 € Invest./RP 20% Libre
33 T3 1 67.70m² - 1 parking 498 000 € Invest./RP 20% Libre
34 T3 1 67.10m² - 1 parking 503 000 € Invest./RP 20% Libre
25 T3 1 67.00m² - 1 parking 513 000 € Invest./RP 20% Libre
38 T3 1 69.30m² - 1 parking 518 000 € Invest./RP 20% Libre
22 T3 1 71.10m² - 1 parking 563 000 € Invest./RP 20% Libre
23 T3 1 63.20m² - 1 parking 583 000 € Invest./RP 20% Libre
30 T3 1 72.50m² - 1 parking 603 000 € Invest./RP 20% Libre
24 T3 1 70.70m² - 1 parking 623 000 € Invest./RP 20% Libre
28 T3 1 70.10m² - 1 parking 658 000 € Invest./RP 20% Libre
T4 à partir de 663 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
46 T4 9 95.40m² - 1 parking 663 000 € Invest./RP 20% Libre
51 T4 1 81.70m² - 1 parking 738 000 € Invest./RP 20% Libre
50 T4 1 82.30m² - 1 parking 753 000 € Invest./RP 20% Libre
49 T4 1 85.00m² - 1 parking 783 000 € Invest./RP 20% Libre
48 T4 1 93.20m² - 1 parking 823 000 € Invest./RP 20% Libre
45 T4 1 90.20m² - 1 parking 833 000 € Invest./RP 20% Libre
41 T4 1 82.60m² - 1 parking 836 000 € Invest./RP 20% Libre
39 T4 1 89.60m² - 1 parking 873 000 € Invest./RP 20% Libre
43 T4 1 91.20m² - 1 parking 1 013 000 € Invest./RP 20% Libre
44 T4 1 100.80m² - 1 parking 1 133 000 € Invest./RP 20% Libre
T5 à partir de 1 173 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
54 T5 1 122.20m² - 1 parking 1 173 000 € Invest./RP 20% Libre
55 T5 1 123.20m² - 1 parking 1 216 000 € Invest./RP 20% Libre
53 T5 1 110.70m² - 1 parking 1 256 000 € Invest./RP 20% Libre
52 T5 1 116.10m² - 1 parking 1 273 000 € Invest./RP 20% Libre

Faites le rêve de vivre d'air et de lumière

Vivre dans le 3ème arrondissement

Construit autour de la gare TGV, le quartier de Lyon Part-Dieu s’est imposé comme le deuxième pôle tertiaire et décisionnaire français, après Paris La Défense.

De nombreuses grandes entreprises (SNCF, Orange, EDF, France TV, etc.) ont fait le choix d’y installer leurs antennes régionales. À terme, le tissu tertiaire sera encore renforcé : accueil de nouvelles entreprises autour de l’ingénierie et des services urbains avec 70 000 emplois à la clé.

La résidence Ki

Comme des bulles suspendues dans un décor extraverti, les appartements du studio au 5 pièces vous entrainent dans un univers d’espace et de lumière.

Circulations bien pensées, géométries pures, expositions optimales apprivoisent le regard. Quelles que soient les superficies, les atmosphères donnent envie de se « poser » sans penser à rien d’autre que d’être bien.

Grands espaces aux belles perspectives, larges baies vitrées sublimant les paysages, hauteurs de plafond remarquables (pour les appartements du dernier étage), prestations référentes, les appartements, du plus discret au plus vaste, invitent à jouir d’une sérénité réparatrice.

Documents à télécharger

Labels

  • RT2012
  • NF Habitat
  • Loi Pinel
  • Prêt à Taux Zéro

Les + du programme

  • Local vélos
  • Vidéo surveillance
  • Cœur d'îlot
  • Prestations de qualité
  • Parking sécurisé
  • Architecture contemporaine
  • Environnement calme

À proximité

  • Commerces de proximité
  • Crèche
  • Maternelle
  • École primaire
  • Collège
  • Équipements sportifs
  • Tramway
  • Bus
  • Métro
  • Zone commerciale
  • Pôle médical
  • Infrastructures de loisirs
  • Services de proximité

Téléchargez le guide

de l'Investissement Immobilier à Toulouse