LE QUARTIER DU VERTPUITS

95380 - Puiseux-en-France
Livraison 2025 1T
Appartements et Maisons

Copropriété de 55 logements

Avant-première
En lancement
En travaux
Livraison imminente
Livré
En lancement

Les biens disponibles à la vente

T2 à partir de 207 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
B/307 T2 3 44.57m² - 207 000 € Invest./RP 20% Libre
B/206 T2 2 45.91m² - 209 000 € Invest./RP 20% Libre
B/110 T2 1 47.73m² - 210 000 € Invest./RP 20% Libre
B/306 T2 3 45.31m² - 212 000 € Invest./RP 20% Libre
T3 à partir de 230 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
B/005 T3 RDJ 62.37m² - 230 000 € Invest./RP 20% Libre
B/301 T3 3 56.69m² - 238 000 € Invest./RP 20% Libre
B/201 T3 2 57.99m² - 245 000 € Invest./RP 20% Libre
B/105 T3 1 59.27m² - 252 000 € Invest./RP 20% Libre
B/106 T3 1 63.22m² - 254 000 € Invest./RP 20% Libre
B/203 T3 2 58.42m² - 258 000 € Invest./RP 20% Libre
B/204 T3 2 63.22m² - 259 000 € Invest./RP 20% Libre
B/303 T3 3 59.65m² - 260 000 € Invest./RP 20% Libre
B/304 T3 3 61.49m² - 263 000 € Invest./RP 20% Libre
B/003 T3 RDJ 61.69m² 124.64m² 274 000 € Invest./RP 20% Libre
B/007 T3 RDJ 67.06m² 88.44m² 274 000 € Invest./RP 20% Libre
B/302 T3 3 64.18m² - 279 000 € Invest./RP 20% Libre
T4 à partir de 280 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
B/107 T4 1 77.92m² - 280 000 € Invest./RP 20% Libre
B/305 T4 3 75.67m² - 299 000 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/054 T4 RDJ 80.53m² 98.05m² 360 200 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/011 T4 RDJ 83.65m² 102.51m² 366 500 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/030 T4 RDJ 80.53m² 71.62m² 368 000 € Invest./RP 20% Libre
MAISONS/041 T4 RDJ 78.37m² 121.43m² 379 500 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/062 T4 RDJ 80.53m² 125.33m² 383 200 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/063 T4 RDJ 80.53m² 124.16m² 383 200 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/074 T4 RDJ 83.95m² 99.67m² 384 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/028 T4 RDJ 83.93m² 110.42m² 390 500 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/021 T4 RDJ 83.93m² 127.38m² 393 500 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/016 T4 RDJ 89.73m² 125.53m² 394 500 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/025 T4 RDJ 83.93m² 132.45m² 394 500 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/052 T4 RDJ 89.69m² 123.66m² 395 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/053 T4 RDJ 89.78m² 125.16m² 395 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/077 T4 RDJ 89.78m² 137.94m² 395 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/056 T4 RDJ 89.78m² 129.98m² 396 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/071 T4 RDJ 89.78m² 117.81m² 396 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/058 T4 RDJ 89.78m² 133.79m² 397 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/066 T4 RDJ 83.95m² 141.21m² 398 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/072 T4 RDJ 83.83m² 218.00m² 399 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/078 T4 RDJ 83.65m² 241.56m² 399 700 € Invest./RP 20% Libre
MAISONS/040 T4 RDJ 89.76m² 93.02m² 402 000 € Invest./RP 20% Libre
MAISONS/043 T4 RDJ 89.69m² 148.51m² 404 500 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/006 T4 RDJ 95.44m² 93.91m² 405 000 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/009 T4 RDJ 95.44m² 99.33m² 405 000 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/004 T4 RDJ 95.44m² 103.48m² 406 000 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/018 T4 RDJ 95.44m² 117.14m² 409 000 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/059 T4 RDJ 89.69m² 173.05m² 409 700 € Invest./RP 20% Libre
MAISONS/045 T4 RDJ 89.78m² 168.70m² 410 500 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/048 T4 RDJ 89.69m² 142.37m² 412 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/070 T4 RDJ 90.92m² 184.52m² 412 700 € Invest./RP 20% Libre
MAISONS/039 T4 RDJ 89.78m² 155.22m² 415 000 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/064 T4 RDJ 89.78m² 147.50m² 417 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/067 T4 RDJ 89.78m² 147.57m² 417 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/032 T4 RDJ 95.44m² 77.06m² 419 000 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/047 T4 RDJ 95.53m² 104.27m² 419 200 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/073 T4 RDJ 89.78m² 132.83m² 420 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/060 T4 RDJ 89.78m² 104.27m² 425 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/022 T4 RDJ 95.44m² 121.67m² 428 000 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/065 T4 RDJ 95.44m² 134.91m² 433 200 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS/026 T4 RDJ 95.44m² 146.03m² 435 000 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/075 T4 RDJ 95.44m² 169.22m² 441 200 € Invest./RP 20% Libre
T5 à partir de 404 500€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
VILLAS/029 T5 RDJ 91.01m² 88.66m² 404 500 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/061 T5 RDJ 91.01m² 143.72m² 418 700 € Invest./RP 20% Libre
VILLAS3/068 T5 RDJ 91.01m² 144.14m² 422 700 € Invest./RP 20% Libre

Le renouveau d’une ville à la campagne

Vivre dans la commune de Puiseux-en-France

Au nord de la Plaine de France, à 30 kilomètres de Paris et 5 kilomètres de Roissy-Charles-de-Gaulle, Puiseux-en-France profite d’une situation idéale au coeur d’un cadre naturel exceptionnel, où coteaux verdoyants et grandes plaines agricoles se confondent dans un magnifique tableau quotidien. En pleine métamorphose, cette petite commune du Val d’Oise, à la vocation résidentielle affirmée, met le cap sur l’avenir.

Dynamique, elle est proche de zones d’activités et de bassins d’emplois, avec l’aéroport à quelques minutes, mais aussi de grandes universités du nord-est parisien.

Le quartier de Vertpuits

Élégantes et traditionnelles, les 94 maisons 4 au 5 pièces, indépendantes ou accolées, se dotent toutes de beaux jardins privatif avec vue dégagée sur la nature environnante et d’un garage fermé.

Les 39 appartements, du 2 au 4 pièces, disposent de belles surfaces extérieures pour la majorité d’entre eux et d’1 ou 2 places de stationnement.

Documents à télécharger

Labels

  • RT2012
  • NF Habitat
  • Loi Pinel
  • Prêt à Taux Zéro

Les + du programme

  • Local vélos
  • Vidéo surveillance
  • Cœur d'îlot
  • Prestations de qualité
  • Parking sécurisé
  • Architecture contemporaine
  • Environnement calme

À proximité

  • Commerces de proximité
  • Crèche
  • Maternelle
  • École primaire
  • Collège
  • Université
  • Équipements sportifs
  • Bus
  • Gare
  • Zone commerciale
  • Pôle médical
  • Infrastructures de loisirs
  • Services de proximité

Téléchargez le guide

de l'Investissement Immobilier à Toulouse