QUAI NEUF

33800 - Bordeaux
Livraison 2024 4T
Appartements

Copropriété de 129 logements

Avant-première
En lancement
En travaux
Livraison imminente
Livré
En lancement

Les biens disponibles à la vente

T2 à partir de 266 880€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
855106 T2 3 48.93m² - 266 880 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855108 T2 4 48.93m² - 273 120 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855109 T2 5 48.93m² - 279 240 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858431 T2 5 45.81m² - 283 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858433 T2 6 45.81m² - 290 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858428 T2 5 49.25m² - 295 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858430 T2 6 49.24m² - 300 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858432 T2 7 49.24m² - 309 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
T3 à partir de 301 999€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
858399 T3 1 68.12m² - 301 999 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855113 T3 3 60.74m² - 311 520 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855110 T3 1 62.24m² - 314 640 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855117 T3 4 60.74m² - 318 600 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855114 T3 3 62.41m² - 330 840 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858410 T3 4 65.03m² - 331 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855115 T3 4 62.49m² - 338 040 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858413 T3 6 63.99m² - 344 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855116 T3 5 62.49m² - 346 200 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858414 T3 6 65.05m² - 347 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858412 T3 5 68.56m² - 350 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855118 T3 6 62.49m² - 353 400 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858416 T3 6 68.56m² - 357 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858415 T3 7 65.03m² - 362 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855119 T3 7 69.21m² - 381 960 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
T4 à partir de 359 600€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
858446 T4 2 86.11m² - 359 600 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858448 T4 3 86.11m² - 367 500 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858447 T4 4 86.11m² - 375 500 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855123 T4 3 83.41m² - 378 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855121 T4 1 98.33m² - 386 900 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855125 T4 4 83.41m² - 388 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855122 T4 2 86.17m² - 394 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855127 T4 5 83.41m² - 397 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855124 T4 3 86.17m² - 404 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855128 T4 6 83.30m² - 406 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858444 T4 3 87.20m² - 410 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855126 T4 4 86.17m² - 413 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858449 T4 4 87.20m² - 419 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858450 T4 5 87.20m² - 429 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858451 T4 5 86.11m² - 437 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858452 T4 6 87.20m² - 438 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858454 T4 7 87.20m² - 448 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
T5 à partir de 475 675€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
858455 T5 7 115.31m² - 475 675 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858457 T5 8 103.83m² - 493 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855131 T5 5 125.14m² - 498 500 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
855130 T5 6 128.68m² - 538 100 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858460 T5 8 108.07m² - 566 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
858459 T5 8 121.26m² - 619 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre
T6 à partir de 713 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
858402 T6 8 137.35m² - 713 000 € Invest./RP 20%, Prix Maîtrisé / TVA réduite Libre

Un nouveau point de vue sur Bordeaux

Vivre dans le quartier Quai Neuf

Situé à l’entrée de ville de Bordeaux et dans le prolongement du nouveau pont Simone Veil, le projet Quai Neuf s’inscrit dans un nouveau quartier vivant de logements, commerces de proximité et bureaux.

Habiter ce nouveau quartier est l’opportunité exceptionnelle de vivre en ville, dans un rapport constant au végétal et au grand paysage, les jardins de l’Ars et la Garonne.

Les cheminements en pied d’immeuble sont fortement végétalisés, véritable colonne végétale et paysagère, ils relient de manière apaisée les jardins au pont Simone Veil et convergent vers une place ombragée et conviviale, sur laquelle donne le nouveau bâtiment.

La résidence Quai Neuf

Emblématique au coeur de son quartier, la résidence se distingue par ses courbes élégantes et la pureté de ces façades blondes en béton facetté. Cette configuration architecturale inédite accueille des appartements lumineux et ouverts sur des vues exceptionnelles : perspectives dégagées vers le parvis urbain ou panorama intimiste sur le jardin intérieur.

Tout en courbe, cet immeuble à l’écriture soignée offre à tous les appartements des espaces extérieurs généreux dans une ambiance apaisée, à l’abri des regards et protégé du soleil d’été. Quant aux espaces communs, ouverts et généreux, ils favorisent le vivre ensemble.

Documents à télécharger

Labels

  • RT2012
  • NF Habitat
  • Loi Pinel
  • Prêt à Taux Zéro

Les + du programme

  • Local vélos
  • Vidéo surveillance
  • Cœur d'îlot
  • Parking sécurisé
  • Architecture contemporaine
  • Environnement calme

À proximité

  • Commerces de proximité
  • Crèche
  • Maternelle
  • École primaire
  • Collège
  • Équipements sportifs
  • Tramway
  • Bus
  • Zone commerciale
  • Infrastructures de loisirs
  • Services de proximité

Téléchargez le guide

de l'Investissement Immobilier à Toulouse