URBAN GREEN

67800 - Bischheim
Livraison T
Appartements

Copropriété de 104 logements

Avant-première
En lancement
En travaux
Livraison imminente
Livré
En lancement

Les biens disponibles à la vente

T2 à partir de 181 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
E15 T2 1 42.58m² - 1 parking 181 000 € Invest./RP 20% Libre
E25 T2 2 42.55m² - 1 parking 189 000 € Invest./RP 20% Libre
F33 T2 3 41.16m² - 1 parking 194 000 € Invest./RP 20% Libre
E16 T2 1 48.04m² - 1 parking 211 000 € Invest./RP 20% Libre
E26 T2 2 48.04m² - 1 parking 216 000 € Invest./RP 20% Libre
F32 T2 3 45.11m² - 1 parking 216 000 € Invest./RP 20% Libre
F36 T2 3 43.79m² - 1 parking 216 000 € Invest./RP 20% Libre
F42 T2 4 45.38m² - 1 parking 224 000 € Invest./RP 20% Libre
A34 T2 3 46.90m² - 1 parking 226 000 € Invest./RP 20% Libre
A44 T2 4 47.35m² - 236 000 € Invest./RP 20% Libre
T4 à partir de 300 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
E13 T4 1 86.90m² - 1 parking 300 000 € Invest./RP 20% Libre
D14 T4 1 86.90m² - 1 parking 304 000 € Invest./RP 20% Libre
B13 T4 1 87.57m² - 1 parking 306 000 € Invest./RP 20% Libre
D15 T4 1 86.01m² - 1 parking 306 000 € Invest./RP 20% Libre
E12 T4 1 86.01m² - 1 parking 306 000 € Invest./RP 20% Libre
C11 T4 1 87.52m² - 1 parking 308 000 € Invest./RP 20% Libre
D24 T4 2 86.90m² - 1 parking 308 000 € Invest./RP 20% Libre
B23 T4 2 87.53m² - 1 parking 310 000 € Invest./RP 20% Libre
E23 T4 2 86.90m² - 1 parking 310 000 € Invest./RP 20% Libre
E22 T4 2 86.01m² - 1 parking 312 000 € Invest./RP 20% Libre
F27 T4 2 87.27m² - 1 parking 312 000 € Invest./RP 20% Libre
F21 T4 2 83.46m² - 1 parking 319 000 € Invest./RP 20% Libre
A21 T4 2 91.61m² - 1 parking 322 000 € Invest./RP 20% Libre
C01 T4 RDC 87.50m² 168.81m² 1 parking 324 000 € Invest./RP 20% Libre
F22 T4 2 96.46m² - 1 parking 344 000 € Invest./RP 20% Libre
T5 à partir de 445 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
E41 T5 4 124.46m² - 445 000 € Invest./RP 20% Libre

Une ville connectée et ouverte sur la nature

Vivre dans la commune de Bischheim

Cité radieuse dont l’histoire est intimement liée à celle des chemins de fer, Bischheim jouit d’un emplacement convoité, aux portes de la capitale alsacienne et à seulement 10 km de l’Allemagne.

La commune profite du dynamisme de l’Eurométropole de Strasbourg en s’appuyant sur la mobilité. Outre un accès rapide à l’A4 et un maillage de bus efficace, elle est connectée à la gare de Strasbourg par le TER en 5 min et à la place Kléber par le tram B en 20 min environ.

La résidence Urban Green

Se développant entre l’avenue de Périgueux au nord et la rue Gabrielle-Colette au sud, Urban Green entame avec modernité un nouveau chapitre de l’histoire de son quartier.

La réalisation propose des appartements du 2 au 5 pièces. Prolongés d’un balcon, d’une loggia, d’une terrasse ou d’un jardin individuel, ils sont largement ouverts sur un environnement paysagé avec soin.

Documents à télécharger

Labels

  • RT2012
  • NF Habitat
  • Loi Pinel
  • Prêt à Taux Zéro

Les + du programme

  • Local vélos
  • Vidéo surveillance
  • Cœur d'îlot
  • Prestations de qualité
  • Parking sécurisé
  • Architecture contemporaine
  • Environnement calme

À proximité

  • Commerces de proximité
  • Maternelle
  • École primaire
  • Équipements sportifs
  • Bus
  • Zone commerciale
  • Pôle médical
  • Infrastructures de loisirs
  • Services de proximité

Téléchargez le guide

de l'Investissement Immobilier à Toulouse