VERT EDEN

31400 - Toulouse
Livraison 2025 2T
Appartements

Copropriété de 50 logements

Avant-première
En lancement
En travaux
Livraison imminente
Livré
En lancement

Les biens disponibles à la vente

M3 à partir de 285 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
M2-01 Maison M3 RDC 66.78m² Terrassem² 285 000 € Libre
M2-02 Maison M3 RDC 65.98m² Terrassem² 285 000 € Libre
M4 à partir de 343 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
M1-04 Maison M4 RDC 89.42m² Jardin + Terrassem² 343 000 € Libre
M1-06 Maison M4 RDC 91.59m² Jardin + Terrassem² 343 000 € Libre
M2-03 Maison M4 RDC 92.24m² Terrassem² 343 000 € Libre
M2-04 Maison M4 RDC 91.63m² Terrassem² 343 000 € Libre
T2 à partir de 212 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
A44 T2 4 45.65m² Terrassem² 212 000 € Libre
A46 T2 4 45.44m² Jardinm² 212 000 € Libre
I1C21 T2 2 44.20m² Jardinm² 212 000 € Libre
I2E32 T2 3 48.85m² Jardinm² 212 000 € Libre
I2E33 T2 3 44.18m² Jardinm² 212 000 € Libre
I2F12 T2 1 46.09m² Jardinm² 212 000 € Libre
I2F42 T2 4 46.22m² Jardinm² 212 000 € Libre
I2F43 T2 4 44.84m² Jardinm² 212 000 € Libre
I2G11 T2 1 44.53m² Jardinm² 212 000 € Libre
T3 à partir de 285 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
A13 T3 1 62.48m² Terrassem² 285 000 € Libre
A15 T3 1 61.24m² Terrassem² 285 000 € Libre
A25 T3 2 61.24m² Jardinm² 285 000 € Libre
A33 T3 3 68.27m² Terrassem² 285 000 € Libre
A43 T3 4 61.32m² Terrassem² 285 000 € Libre
A51 T3 5 68.14m² Jardinm² 285 000 € Libre
A52 T3 5 67.62m² Terrassem² 285 000 € Libre
A53 T3 5 57.52m² Terrassem² 285 000 € Libre
A62 T3 6 58.66m² Terrassem² 285 000 € Libre
A63 T3 6 54.84m² Terrassem² 285 000 € Libre
I1B22 T3 2 64.02m² Jardinm² 285 000 € Libre
I1B32 T3 3 64.12m² Terrassem² 285 000 € Libre
I2E31 T3 3 60.74m² Jardinm² 285 000 € Libre
T4 à partir de 343 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
A54 T4 5 88.96m² Jardinm² 343 000 € Libre
I1B11 T4 1 86.89m² Jardinm² 343 000 € Libre
I1B21 T4 2 86.89m² Jardinm² 343 000 € Libre
I1B31 T4 3 85.86m² Terrassem² 343 000 € Libre
I1D21 T4 2 79.20m² Terrasse + Jardinm² 343 000 € Libre
I2F11 T4 1 87.91m² Jardinm² 343 000 € Libre
I2F31 T4 3 87.91m² Jardinm² 343 000 € Libre
I2G12 T4 1 78.99m² Jardinm² 343 000 € Libre
I2G13 T4 1 78.99m² Jardinm² 343 000 € Libre
I2G22 T4 2 78.99m² Jardinm² 343 000 € Libre

Un quartier promis à un bel avenir

Vivre dans le quartier Malepère

Le quartier Faubourg Malepère se situe entre Saint-Orens et Labège, réunissant boutiques, hypermarchés, restaurants et cinémas. Le quartier comprend une offre culturelle développée avec la Halle de la Machine et son musée. 

De plus, le quartier dispose d’un enseignement de qualité avec une crèche, deux groupes scolaires, un collège et un lycée à proximité immédiate en transports en commun. 

La résidence Vert Eden

Les différentes unités résidentielles de Vert Eden présentent un traitement architectural soigné et harmonieux. Leur écriture sobre fait le lien entre tradition toulousaine et inspiration contemporaine.

Réalisés en métal, les garde-corps des prolongements extérieurs ajoutent une touche de légèreté à l’ensemble. Les appartements de ces résidences sont déclinés du 2 au 4 pièces. Ils tirent avantage de multiples vues et orientations.

Documents à télécharger

Labels

  • RT2012
  • NF Habitat
  • Loi Pinel
  • Prêt à Taux Zéro

Les + du programme

  • Local vélos
  • Vidéo surveillance
  • Cœur d'îlot
  • Prestations de qualité
  • Parking sécurisé
  • Architecture contemporaine

À proximité

  • Commerces de proximité
  • Maternelle
  • École primaire
  • Équipements sportifs
  • Bus
  • Zone commerciale
  • Pôle médical
  • Infrastructures de loisirs
  • Services de proximité

Téléchargez le guide

de l'Investissement Immobilier à Toulouse