METAMORPHOSE

92150 - Suresnes
Livraison 2026 1T
Appartements

Copropriété de 80 logements

Avant-première
En lancement
En travaux
Livraison imminente
Livré
En lancement

Les biens disponibles à la vente

Studio à partir de 253 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
F021 Studio 2 26.61m² - 253 000 € Invest./RP 20% Libre
D003 Studio 38.29m² - 371 000 € Invest./RP 20% Libre
T2 à partir de 381 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
I021 T2 2 39.91m² - 1 parking 381 000 € Invest./RP 20% Libre
F051 T2 5 40.61m² - 392 000 € Invest./RP 20% Libre
A031 T2 3 44.95m² - 1 parking 422 000 € Invest./RP 20% Libre
A041 T2 4 44.90m² - 1 parking 425 000 € Invest./RP 20% Libre
A034 T2 3 44.17m² - 1 parking 427 000 € Invest./RP 20% Libre
A051 T2 5 45.42m² - 1 parking 432 000 € Invest./RP 20% Libre
F016 T2 1 43.63m² - 1 parking 435 000 € Invest./RP 20% Libre
D004 T2 49.59m² - 1 parking 457 000 € Invest./RP 20% Libre
D013 T2 1 49.91m² - 1 parking 466 000 € Invest./RP 20% Libre
F026 T2 2 46.57m² - 1 parking 480 000 € Invest./RP 20% Libre
A012 T2 1 52.13m² - 1 parking 487 000 € Invest./RP 20% Libre
D001 T2 53.55m² - 1 parking 487 000 € Invest./RP 20% Libre
F011 T2 1 50.76m² - 1 parking 493 000 € Invest./RP 20% Libre
D023 T2 2 49.87m² - 1 parking 495 000 € Invest./RP 20% Libre
A022 T2 2 52.22m² - 1 parking 516 000 € Invest./RP 20% Libre
F054 T2 5 46.59m² - 1 parking 520 000 € Invest./RP 20% Libre
T3 à partir de 508 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
I012 T3 1 57.27m² - 1 parking 508 000 € Invest./RP 20% Libre
D002 T3 61.47m² - 1 parking 532 000 € Invest./RP 20% Libre
D005 T3 61.49m² - 1 parking 536 000 € Invest./RP 20% Libre
D015 T3 1 61.49m² - 1 parking 540 000 € Invest./RP 20% Libre
F014 T3 1 62.80m² - 1 parking 553 000 € Invest./RP 20% Libre
F024 T3 2 62.80m² - 1 parking 555 000 € Invest./RP 20% Libre
I001 T3 65.10m² - 1 parking 558 000 € Invest./RP 20% Libre
D033 T3 3 56.87m² - 1 parking 561 000 € Invest./RP 20% Libre
D011 T3 1 66.79m² - 1 parking 577 000 € Invest./RP 20% Libre
D025 T3 2 66.70m² - 1 parking 582 000 € Invest./RP 20% Libre
D021 T3 2 67.74m² - 1 parking 593 000 € Invest./RP 20% Libre
D031 T3 3 67.74m² - 1 parking 597 000 € Invest./RP 20% Libre
D041 T3 4 67.74m² - 1 parking 601 000 € Invest./RP 20% Libre
D082 T3 8 62.33m² - 1 parking 601 000 € Invest./RP 20% Libre
D051 T3 5 67.74m² - 1 parking 605 000 € Invest./RP 20% Libre
D061 T3 6 67.74m² - 1 parking 609 000 € Invest./RP 20% Libre
D071 T3 7 67.74m² - 1 parking 613 000 € Invest./RP 20% Libre
D032 T3 3 66.86m² - 1 parking 620 000 € Invest./RP 20% Libre
D081 T3 8 67.74m² - 1 parking 626 000 € Invest./RP 20% Libre
D072 T3 7 62.33m² - 1 parking 627 000 € Invest./RP 20% Libre
D042 T3 4 66.86m² - 1 parking 632 000 € Invest./RP 20% Libre
F071D T3 7 66.09m² - 1 parking 641 000 € Invest./RP 20% Libre
D062 T3 6 67.12m² - 1 parking 642 000 € Invest./RP 20% Libre
D034 T3 3 66.55m² - 1 parking 645 000 € Invest./RP 20% Libre
D052 T3 5 67.11m² - 1 parking 651 000 € Invest./RP 20% Libre
F042 T3 4 62.96m² - 1 parking 652 000 € Invest./RP 20% Libre
F015 T3 1 71.78m² - 1 parking 655 000 € Invest./RP 20% Libre
F033 T3 3 62.96m² - 1 parking 670 000 € Invest./RP 20% Libre
F025 T3 2 71.75m² - 1 parking 702 000 € Invest./RP 20% Libre
F031D T3 3 66.30m² - 1 parking 710 000 € Invest./RP 20% Libre
A071D T3 7 83.78m² - 1 parking 767 000 € Invest./RP 20% Libre
A074D T3 7 81.34m² - 1 parking 790 000 € Invest./RP 20% Libre
F073D T3 7 77.91m² - 1 parking 935 000 € Invest./RP 20% Libre
T4 à partir de 666 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
I013 T4 1 77.32m² - 1 parking 666 000 € Invest./RP 20% Libre
I023 T4 2 77.33m² - 1 parking 671 000 € Invest./RP 20% Libre
A011 T4 1 85.52m² - 1 parking 721 000 € Invest./RP 20% Libre
D014 T4 1 83.61m² - 1 parking 727 000 € Invest./RP 20% Libre
D024 T4 2 83.63m² - 1 parking 732 000 € Invest./RP 20% Libre
A021 T4 2 85.52m² - 1 parking 785 000 € Invest./RP 20% Libre
A033D T4 3 88.18m² - 1 parking 801 000 € Invest./RP 20% Libre
A032D T4 3 87.51m² - 1 parking 806 000 € Invest./RP 20% Libre
I022 T4 2 92.28m² - 1 parking 813 000 € Invest./RP 20% Libre
A052D T4 5 87.52m² - 1 parking 827 000 € Invest./RP 20% Libre
A053D T4 5 88.18m² - 1 parking 830 000 € Invest./RP 20% Libre
A072D T4 7 86.07m² - 1 parking 839 000 € Invest./RP 20% Libre
F027 T4 2 94.30m² - 1 parking 909 000 € Invest./RP 20% Libre
D053D T4 5 97.47m² - 1 parking 928 000 € Invest./RP 20% Libre
F044 T4 4 91.41m² - 1 parking 929 000 € Invest./RP 20% Libre
D044D T4 4 105.07m² - 1 parking 936 000 € Invest./RP 20% Libre
F035 T4 3 91.41m² - 1 parking 937 000 € Invest./RP 20% Libre
D073D T4 7 97.39m² - 1 parking 948 000 € Invest./RP 20% Libre
D063D T4 6 105.10m² - 1 parking 950 000 € Invest./RP 20% Libre
F082 T4 8 89.02m² - 1 parking 1 047 000 € Invest./RP 20% Libre
F055 T4 5 94.30m² - 1 parking 1 059 000 € Invest./RP 20% Libre
F063 T4 6 94.30m² - 1 parking 1 059 000 € Invest./RP 20% Libre

Un emplacement idéal & multimodal

Vivre dans la commune de Suresnes

Située en première couronne parisienne dans le département des Hauts-de-Seine, Suresnes profite d’un emplacement rêvé en bord de Seine et à moins de 15 minutes de Paris. Elle fait face au bois de Boulogne et est limitrophe des communes de Puteaux, Nanterre, Rueil-Malmaison et Saint-Cloud.

Elle cultive une identité unique, marquée par la richesse de ses architectures et paysages, des collines du Mont-Valérien, des coteaux du Pas-Saint-Maurice, des immeubles de la cité-jardin et des maisons du Village Anglais des bords de Seine. C’est une ville dotée de nombreux parcs verdoyants, riche en équipements et en commerces de proximité. 

La résidence Métamorphose

Le long du quai Gallieni, lovée entre les rues Benoît Malon et Salomon de Rothschild, la résidence Métamorphose vient transformer une ancienne friche immobilière. C’est un emplacement de choix, adossé à des rues commerçantes, à proximité des établissements scolaires, des services  administratifs, culturels et de santé. 

Plus qu’une nouvelle adresse, c’est un nouveau  lieu de vie suresnois ouvert sur son quartier  et sur sa ville. L’architecture a été pensée sobre et élégante pour se fondre avec douceur dans son environnement immédiat. La sente piétonne traversante, le coeur d’îlot paysager et les percées visuelles sur la Seine et les jardins permettent aux riverains de se réapproprier les lieux. 

Documents à télécharger

Labels

  • RT2012
  • NF Habitat
  • Loi Pinel
  • Prêt à Taux Zéro

Les + du programme

  • Local vélos
  • Vidéo surveillance
  • Cœur d'îlot
  • Prestations de qualité
  • Parking sécurisé
  • Architecture contemporaine
  • Environnement calme

À proximité

  • Commerces de proximité
  • Crèche
  • Maternelle
  • École primaire
  • Collège
  • Équipements sportifs
  • Tramway
  • Bus
  • Gare
  • Zone commerciale
  • Pôle médical
  • Infrastructures de loisirs
  • Services de proximité

Téléchargez le guide

de l'Investissement Immobilier à Toulouse