METAMORPHOSE

92150 - Suresnes
Livraison 2026 1T
Appartements

Copropriété de 408 logements

Avant-première
En lancement
En travaux
Livraison imminente
Livré
En lancement

Les biens disponibles à la vente

Studio à partir de 252 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
D016 Studio 1 25.05m² - 252 000 € Invest./RP 20% Libre
D026 Studio 2 25.77m² - 254 000 € Invest./RP 20% Libre
D035 Studio 3 25.77m² - 256 000 € Invest./RP 20% Libre
D074 Studio 7 25.77m² - 264 000 € Invest./RP 20% Libre
F012 Studio 1 27.05m² - 278 000 € Invest./RP 20% Libre
D003 Studio 38.31m² - 371 000 € Invest./RP 20% Libre
T2 à partir de 412 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
F051 T2 5 40.61m² - 412 000 € Invest./RP 20% Libre
D011 T2 1 42.79m² - 1 parking 419 000 € Invest./RP 20% Libre
D021 T2 2 42.79m² - 1 parking 422 000 € Invest./RP 20% Libre
A041 T2 4 44.90m² - 1 parking 425 000 € Invest./RP 20% Libre
D031 T2 3 42.79m² - 1 parking 425 000 € Invest./RP 20% Libre
D041 T2 4 42.79m² - 1 parking 428 000 € Invest./RP 20% Libre
A054 T2 5 43.40m² - 1 parking 431 000 € Invest./RP 20% Libre
D051 T2 5 42.79m² - 1 parking 431 000 € Invest./RP 20% Libre
D061 T2 6 42.79m² - 1 parking 434 000 € Invest./RP 20% Libre
F016 T2 1 43.63m² - 1 parking 435 000 € Invest./RP 20% Libre
D071 T2 7 42.79m² - 1 parking 437 000 € Invest./RP 20% Libre
D081 T2 8 42.79m² - 1 parking 441 000 € Invest./RP 20% Libre
D004 T2 49.52m² - 1 parking 457 000 € Invest./RP 20% Libre
F034 T2 3 46.04m² - 1 parking 479 000 € Invest./RP 20% Libre
F026 T2 2 46.57m² - 1 parking 480 000 € Invest./RP 20% Libre
A012 T2 1 52.13m² - 1 parking 487 000 € Invest./RP 20% Libre
D001 T2 54.75m² - 1 parking 487 000 € Invest./RP 20% Libre
F011 T2 1 50.76m² - 1 parking 493 000 € Invest./RP 20% Libre
D023 T2 2 49.87m² - 1 parking 495 000 € Invest./RP 20% Libre
A022 T2 2 52.22m² - 1 parking 516 000 € Invest./RP 20% Libre
F054 T2 5 46.59m² - 1 parking 520 000 € Invest./RP 20% Libre
F062 T2 6 46.74m² - 1 parking 540 000 € Invest./RP 20% Libre
T3 à partir de 517 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
I012 T3 1 57.27m² - 1 parking 517 000 € Invest./RP 20% Libre
D002 T3 62.35m² - 1 parking 518 000 € Invest./RP 20% Libre
D005 T3 61.52m² - 1 parking 522 000 € Invest./RP 20% Libre
D015 T3 1 61.52m² - 1 parking 526 000 € Invest./RP 20% Libre
I001 T3 65.10m² - 1 parking 543 000 € Invest./RP 20% Libre
F024 T3 2 62.80m² - 1 parking 555 000 € Invest./RP 20% Libre
D033 T3 3 56.87m² - 1 parking 561 000 € Invest./RP 20% Libre
D025 T3 2 66.75m² - 1 parking 567 000 € Invest./RP 20% Libre
D082 T3 8 63.26m² - 1 parking 585 000 € Invest./RP 20% Libre
D032 T3 3 67.79m² - 1 parking 604 000 € Invest./RP 20% Libre
D072 T3 7 63.26m² - 1 parking 610 000 € Invest./RP 20% Libre
D083 T3 8 57.25m² - 1 parking 614 000 € Invest./RP 20% Libre
D042 T3 4 67.79m² - 1 parking 615 000 € Invest./RP 20% Libre
D062 T3 6 68.05m² - 1 parking 625 000 € Invest./RP 20% Libre
D034 T3 3 66.59m² - 1 parking 628 000 € Invest./RP 20% Libre
D052 T3 5 68.06m² - 1 parking 634 000 € Invest./RP 20% Libre
M06 T3 66.53m² - 1 parking 638 000 € Invest./RP 20% Libre
M05D T3 66.11m² - 1 parking 643 000 € Invest./RP 20% Libre
M02D T3 67.91m² - 1 parking 651 000 € Invest./RP 20% Libre
M09 T3 65.82m² - 1 parking 651 000 € Invest./RP 20% Libre
F042 T3 4 62.96m² - 1 parking 652 000 € Invest./RP 20% Libre
F015 T3 1 71.78m² - 1 parking 655 000 € Invest./RP 20% Libre
M03 T3 66.59m² - 1 parking 658 000 € Invest./RP 20% Libre
M08D T3 67.71m² - 1 parking 658 000 € Invest./RP 20% Libre
F025 T3 2 71.75m² - 1 parking 702 000 € Invest./RP 20% Libre
F031D T3 3 66.30m² - 1 parking 710 000 € Invest./RP 20% Libre
F052D T3 5 69.01m² - 1 parking 741 000 € Invest./RP 20% Libre
A071D T3 7 83.78m² - 1 parking 747 000 € Invest./RP 20% Libre
A074D T3 7 81.34m² - 1 parking 769 000 € Invest./RP 20% Libre
F073D T3 7 77.91m² - 1 parking 935 000 € Invest./RP 20% Libre
T4 à partir de 666 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
I013 T4 1 77.32m² - 1 parking 666 000 € Invest./RP 20% Libre
I023 T4 2 77.33m² - 1 parking 671 000 € Invest./RP 20% Libre
A011 T4 1 85.52m² - 1 parking 721 000 € Invest./RP 20% Libre
D014 T4 1 83.61m² - 1 parking 727 000 € Invest./RP 20% Libre
D024 T4 2 83.63m² - 1 parking 732 000 € Invest./RP 20% Libre
A032D T4 3 87.51m² - 1 parking 806 000 € Invest./RP 20% Libre
I022 T4 2 92.28m² - 1 parking 813 000 € Invest./RP 20% Libre
A052D T4 5 87.52m² - 1 parking 827 000 € Invest./RP 20% Libre
A053D T4 5 88.18m² - 1 parking 830 000 € Invest./RP 20% Libre
A073D T4 7 88.32m² - 1 parking 834 900 € Invest./RP 20% Libre
A072D T4 7 86.07m² - 1 parking 839 000 € Invest./RP 20% Libre
F027 T4 2 94.30m² - 1 parking 909 000 € Invest./RP 20% Libre
D053D T4 5 97.49m² - 1 parking 928 000 € Invest./RP 20% Libre
F044 T4 4 91.41m² - 1 parking 929 000 € Invest./RP 20% Libre
D044D T4 4 105.17m² - 1 parking 936 000 € Invest./RP 20% Libre
F035 T4 3 91.41m² - 1 parking 937 000 € Invest./RP 20% Libre
D073D T4 7 97.39m² - 1 parking 948 000 € Invest./RP 20% Libre
D063D T4 6 105.17m² - 1 parking 950 000 € Invest./RP 20% Libre
M01 T4 101.76m² 53.53m² 1 parking 995 000 € Invest./RP 20% Libre
M04 T4 102.06m² 45.20m² 1 parking 995 000 € Invest./RP 20% Libre
M07 T4 102.87m² 43.10m² 1 parking 998 000 € Invest./RP 20% Libre
F082 T4 8 89.02m² - 1 parking 1 047 000 € Invest./RP 20% Libre
F055 T4 5 94.30m² - 1 parking 1 059 000 € Invest./RP 20% Libre
F072 T4 7 93.96m² - 1 parking 1 196 000 € Invest./RP 20% Libre
T5 à partir de 1 034 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
M014D T5 1 104.82m² - 1 parking 1 034 000 € Invest./RP 20% Libre
M011D T5 1 105.24m² - 1 parking 1 037 000 € Invest./RP 20% Libre
M016D T5 1 105.98m² - 1 parking 1 042 000 € Invest./RP 20% Libre
M017D T5 1 106.05m² - 1 parking 1 046 000 € Invest./RP 20% Libre
M019D T5 1 106.99m² - 1 parking 1 053 000 € Invest./RP 20% Libre
M013D T5 1 107.53m² - 1 parking 1 058 000 € Invest./RP 20% Libre
F053D T5 5 116.80m² - 1 parking 1 323 000 € Invest./RP 20% Libre

Une localisation idéale

Vivre dans le quartier de Suresnes

Située en première couronne parisienne dans le département des Hauts-de-Seine, Suresnes profite d’un emplacement rêvé en bord de Seine et à moins de 15 minutes de Paris. À proximité de La Défense, premier quartier d’affaires européen, accessible en 12 minutes en voiture par les quais ou 6 minutes en tramway.

De l’autre côté de la Seine, le bois de Boulogne s’étend sur 846 hectares et invite à la flânerie et la promenade avec des allées piétonnes et cyclables, le jardin d’acclimatation, le parc de Bagatelle, le jardin des serres d’Auteuil, les hippodromes de Longchamp et d’Auteuil, le golf, mais également les jardins du Pré-Catelan et la fondation Louis Vuitton.

La résidence Métamorphose

Un bel ensemble résidentiel bordé d’un espace vert planté et comprenant notamment, une crèche, un commerce et des parkings en sous-sol. Vous serez séduits par de beaux appartements du studio au 5 pièces et les villas-appartements avec de généreux espaces extérieurs : balcons, terrasses plein-ciel ou jardins privatifs. Vous profiterez d’un cœur d’îlot paysager et pour certains, de belles vues dégagées sur le bois de Boulogne, la Défense ou le Mont Valérien.

Documents à télécharger

Labels

  • NF Habitat HQE
  • Loi Pinel
  • Prêt à Taux Zéro

Les + du programme

  • Local vélos
  • Vidéo surveillance
  • Cœur d'îlot
  • Prestations de qualité
  • Parking sécurisé
  • Architecture contemporaine

À proximité

  • Commerces de proximité
  • Crèche
  • Maternelle
  • École primaire
  • Collège
  • Lycée
  • Université
  • Équipements sportifs
  • Tramway
  • Bus
  • Métro
  • Gare
  • Aéroport
  • Zone commerciale
  • Pôle médical
  • Infrastructures de loisirs
  • Services de proximité

Téléchargez le guide

de l'Investissement Immobilier à Toulouse