ARBORESCENCE

40230 - Saint-Vincent-de-Tyrosse
Livraison 2025 4T
Appartements

Copropriété de 50 logements

Avant-première
En lancement
En travaux
Livraison imminente
Livré
En lancement

Les biens disponibles à la vente

à partir de 0€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
1 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
10 & 11 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
14 & 15 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
16 & 17 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
2 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
20 & 21 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
24 PMR 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
3 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
4 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
5 & 6 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
7 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
8 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
8 & 9 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
9 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
10 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
13 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
14 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
19 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
20 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
21 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
22 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
23 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
26 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
309 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
310 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
311 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
313 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
318 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
322 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
326 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
327 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
330 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
332 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
334 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
337 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
343 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
346 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
353 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
354 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
355 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
356 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
358 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
359 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
360 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
363 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
364 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
365 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
367 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
368 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
369 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
373 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
374 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
375 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
376 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
377 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
380 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
381 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
382 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
384 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
385 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
386 2 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
387 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
388 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
389 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
390 0.00m² - 0 € Invest./RP 20% Libre
T2 à partir de 187 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
7001 T2 RDC 38.16m² 6.86m² 2 parkings 187 000 € Invest./RP 20% Libre
7010 T2 RDC 38.27m² 7.01m² 2 parkings 187 000 € Invest./RP 20% Libre
7011 T2 RDC 38.02m² 7.01m² 2 parkings 187 000 € Invest./RP 20% Libre
7102 T2 1 37.82m² 6.68m² 2 parkings 195 000 € Invest./RP 20% Libre
7108 T2 1 38.02m² 6.68m² 2 parkings 199 000 € Invest./RP 20% Libre
6105 T2 1 44.51m² 6.67m² 2 parkings 207 000 € Invest./RP 20% Libre
6106 T2 1 44.51m² 6.67m² 2 parkings 207 000 € Invest./RP 20% Libre
6107 T2 1 45.05m² 6.67m² 2 parkings 207 000 € Invest./RP 20% Libre
6205 T2 2 44.51m² 6.67m² 2 parkings 213 000 € Invest./RP 20% Libre
6206 T2 2 44.50m² 6.67m² 2 parkings 213 000 € Invest./RP 20% Libre
6207 T2 2 45.05m² 6.67m² 2 parkings 213 000 € Invest./RP 20% Libre
8104 T2 1 45.05m² 6.67m² 1 parking 214 000 € Invest./RP 20% Libre
8105 T2 1 45.11m² 6.67m² 2 parkings 214 000 € Invest./RP 20% Libre
8204 T2 2 45.05m² 6.67m² 1 parking 219 000 € Invest./RP 20% Libre
8205 T2 2 45.05m² 6.67m² 1 parking 219 000 € Invest./RP 20% Libre
T3 à partir de 230 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
7204 T3 2 57.89m² 7.13m² 2 parkings 230 000 € Invest./RP 20% Libre
7002 T3 RDC 57.89m² 7.46m² 2 parkings 235 000 € Invest./RP 20% Libre
7003 T3 RDC 57.65m² 7.46m² 2 parkings 235 000 € Invest./RP 20% Libre
7004 T3 RDC 57.61m² 7.46m² 2 parkings 235 000 € Invest./RP 20% Libre
7005 T3 RDC 56.66m² 7.46m² 2 parkings 235 000 € Invest./RP 20% Libre
7101 T3 1 56.60m² 6.68m² 2 parkings 235 000 € Invest./RP 20% Libre
7106 T3 1 58.13m² 7.13m² 2 parkings 235 000 € Invest./RP 20% Libre
7203 T3 2 57.89m² 7.13m² 2 parkings 240 000 € Invest./RP 20% Libre
7201 T3 2 56.33m² 6.68m² 2 parkings 243 000 € Invest./RP 20% Libre
7210 T3 2 57.89m² 7.13m² 2 parkings 243 000 € Invest./RP 20% Libre
6108 T3 1 65.34m² 6.67m² 2 parkings 245 000 € Invest./RP 20% Libre
6104 T3 1 65.27m² 11.72m² 2 parkings 258 000 € Invest./RP 20% Libre
6208 T3 2 66.29m² 6.67m² 2 parkings 258 000 € Invest./RP 20% Libre
6209 T3 2 66.29m² 6.67m² 2 parkings 258 000 € Invest./RP 20% Libre
8106 T3 1 65.37m² 6.67m² 2 parkings 262 000 € Invest./RP 20% Libre
6204 T3 2 66.29m² 11.72m² 2 parkings 263 000 € Invest./RP 20% Libre
8101 T3 1 65.60m² 6.67m² 1 parking 264 000 € Invest./RP 20% Libre
8103 T3 1 65.37m² 6.67m² 2 parkings 264 000 € Invest./RP 20% Libre
8107 T3 1 65.37m² 6.67m² 2 parkings 264 000 € Invest./RP 20% Libre
8102 T3 1 65.37m² 11.72m² 1 parking 267 000 € Invest./RP 20% Libre
8206 T3 2 65.36m² 6.67m² 1 parking 267 000 € Invest./RP 20% Libre
8201 T3 2 65.60m² 6.67m² 1 parking 269 000 € Invest./RP 20% Libre
8203 T3 2 65.36m² 6.67m² 1 parking 269 000 € Invest./RP 20% Libre
8207 T3 2 65.36m² 6.67m² 1 parking 269 000 € Invest./RP 20% Libre

Entre terre & océan

Vivre dans la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse

Au Sud des Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse est idéalement situé entre Bayonne et Dax. Côté Océan, la ville vous permet d’accéder en 20 minutes aux plages de l’Atlantique, au port de plaisance de Capbreton et aux spots balnéaires d’Hossegor ou de Seignosse.

Habiter Saint-Vincent-de-Tyrosse aujourd’hui, c’est aimer à la fois le surf, les escapades en forêt et les balades à vélo sur les nombreuses pistes cyclables qui sillonnent le territoire.

La résidence Arborescence

Arborescence propose un nouveau lieu de vie en tenant compte des atouts de son environnement. Son offre de logement diversifiée, ses espaces publics ouverts à tous, ainsi que ses espaces verts généreux et paysagers garantissent le bien-être des futurs occupants.

L’architecture favorise une qualité de vie permettant l’appropriation et l’animation par chacun.

Documents à télécharger

Labels

  • RT2012
  • NF Habitat
  • Loi Pinel
  • Prêt à Taux Zéro

Les + du programme

  • Local vélos
  • Vidéo surveillance
  • Cœur d'îlot
  • Prestations de qualité
  • Parking sécurisé
  • Architecture contemporaine
  • Environnement calme

À proximité

  • Commerces de proximité
  • Maternelle
  • École primaire
  • Équipements sportifs
  • Bus
  • Zone commerciale
  • Pôle médical
  • Infrastructures de loisirs
  • Services de proximité

Téléchargez le guide

de l'Investissement Immobilier à Toulouse