LES BALCONS DE CERDAGNE

66120 - Font-Romeu-Odeillo
Livraison 2024 3T
Appartements

Copropriété de 50 logements

Avant-première
En lancement
En travaux
Livraison imminente
Livré
En travaux

Les biens disponibles à la vente

Studio à partir de 113 760€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
1284 Studio 23.70m² - 1 parking 113 760 € Déficit Foncier / MH Libre
1301 Studio 1 24.20m² - 1 parking 116 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1267 Studio 24.40m² - 1 parking 118 340 € Déficit Foncier / MH Libre
1287 Studio 1 28.00m² - 1 parking 118 962 € Déficit Foncier / MH Libre
1317 Studio 2 24.20m² - 1 parking 119 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1285 Studio 1 24.40m² - 1 parking 120 340 € Déficit Foncier / MH Libre
1302 Studio 2 24.50m² - 1 parking 123 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1335 Studio 3 24.00m² - 1 parking 123 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1269 Studio 28.30m² - 1 parking 124 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1283 Studio 27.30m² - 1 parking 126 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1318 Studio 3 24.50m² - 1 parking 126 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1300 Studio 1 27.80m² - 1 parking 129 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1319 Studio 3 30.60m² - 1 parking 131 313 € Déficit Foncier / MH Libre
1320 Studio 3 28.20m² - 1 parking 134 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1316 Studio 2 28.20m² - 1 parking 134 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1274 Studio 26.80m² - 1 parking 134 527 € Déficit Foncier / MH Libre
1270 Studio 32.10m² - 1 parking 138 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1334 Studio 3 28.20m² - 1 parking 138 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1288 Studio 1 32.10m² - 1 parking 140 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1305 Studio 2 32.10m² - 1 parking 143 500 € Déficit Foncier / MH Libre
T2 à partir de 185 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
1336 T2 4 41.60m² - 1 parking 185 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1272 T2 40.00m² - 1 parking 211 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1290 T2 1 42.10m² - 1 parking 215 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1273 T2 44.90m² - 1 parking 222 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1291 T2 1 45.00m² - 1 parking 225 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1314 T2 2 40.40m² - 1 parking 230 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1328 T2 3 41.90m² - 1 parking 239 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1332 T2 3 41.10m² - 1 parking 239 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1331 T2 3 42.60m² - 1 parking 242 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1275 T2 40.10m² 10.80m² 1 parking 245 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1293 T2 1 43.60m² - 1 parking 248 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1309 T2 2 42.80m² - 1 parking 251 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1277 T2 40.30m² 19.60m² 1 parking 298 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1278 T2 40.80m² 19.00m² 1 parking 298 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1279 T2 40.00m² 19.50m² 1 parking 298 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1280 T2 40.10m² 19.40m² 1 parking 298 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1281 T2 40.00m² 19.40m² 1 parking 298 500 € Déficit Foncier / MH Libre
1266 T2 76.80m² - 1 parking 340 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1338 T2 4 89.30m² - 1 parking 440 500 € Déficit Foncier / MH Libre
T3 à partir de 245 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
1344 T3 4 45.40m² - 1 parking 245 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1265 T3 63.50m² - 1 parking 280 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1297 T3 1 56.22m² - 1 parking 315 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1271 T3 70.70m² - 1 parking 328 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1289 T3 1 70.70m² - 1 parking 331 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1306 T3 2 71.50m² - 1 parking 349 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1315 T3 2 68.80m² - 1 parking 350 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1333 T3 3 64.60m² - 1 parking 353 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1298 T3 1 70.10m² - 1 parking 373 865 € Déficit Foncier / MH Libre
1299 T3 1 79.70m² - 1 parking 389 000 € Déficit Foncier / MH Libre
T4 à partir de 425 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
1343 T4 4 82.00m² - 1 parking 425 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1342 T4 4 83.50m² - 1 parking 435 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1340 T4 4 87.60m² - 1 parking 445 000 € Déficit Foncier / MH Libre
1341 T4 4 87.10m² - 1 parking 445 000 € Déficit Foncier / MH Libre
T5 à partir de 695 000€
Voir le détail
Lot Typologie Étage Surface Extérieur Parking Prix Dispositif Plan Etat Optionner
1337 T5 4 190.00m² - 1 parking 695 000 € Déficit Foncier / MH Libre

Cachée au cœur d’un poumon vert

Vivre dans la commune de Font-Romeu

Au coeur des Pyrénées Orientales, stratégiquement située entre la France et l’Espagne, Font Romeu se caractérise par son attractivité hiver comme été, et offre une variété d’activités sportives et culturelles. Terre aux multiples aspects, Font-Romeu et la Cerdagne apportent un cadre de vie idéal pour les familles. Font-Romeu est une ville sportive, culturelle, familiale, artisanale, de bien-être, tournée vers la santé et le respect de l’environnement.

Le domaine skiable de Font-Romeu Pyrénées 2000, situé à moins de 2 minutes en voiture du centre-ville, est un lieu incontournable. Avec ses 144 km de pistes, ce domaine s’étend sur quatre secteurs, chacun disposant de spécificités et d’infrastructures différentes, pour le plaisir de tous.

La résidence Les Balcons de Cerdagne

Ce bâtiment historique de la région datant de 1900, constitue avec l’Ermitage et le Grand Hôtel les édifices phares de Font-Romeu. Cette résidence composée de 4 bâtiments est un lieu de vie idéal situé à proximité de Font Romeu et de la station de ski de Pyrénées 2000.

Alliant confort, esthétique et respect de l’environnement, le «Balcon de Cerdagne» est un programme d’exception proposant à quelques privilégiés des appartements de standing allant du studio au T4 duplex. Conçues avec des matériaux nobles au coeur d’un bâtiment historique de la région, la résidence se distingue par son allure à la fois élégante et contemporaine.

Documents à télécharger

Labels

  • RT2012
  • NF Habitat

Les + du programme

  • Local vélos
  • Vidéo surveillance
  • Cœur d'îlot
  • Prestations de qualité
  • Parking sécurisé
  • Architecture contemporaine
  • Environnement calme

À proximité

  • Commerces de proximité
  • Équipements sportifs
  • Bus
  • Zone commerciale
  • Infrastructures de loisirs
  • Services de proximité

Téléchargez le guide

de l'Investissement Immobilier à Toulouse